<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTblog by Gianluca Turturro &#187; Grafika</title>
	<atom:link href="http://blog.gtweb.cz/tag/grafika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gtweb.cz</link>
	<description>GTblog - zajímavosti ze světa počítačů, businessu, grafiky a webdesignu by Gianluca Turturro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 21:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jak otevřít RAW snímky z Nikon D3000 v Camera Raw 4.6 (CS3) ?</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Pokud jste si koupili některou z novějších zrcadlovek (nejen) od Nikonu, jako D3000, D300s nebo D5000, budete mít problém otevřít RAW (NEF) soubory ve starších verzích Camera Raw ve Photoshopu CS3. Existuje ale jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout bez ztráty formátu RAW. &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud jste si koupili některou z novějších zrcadlovek (nejen) od Nikonu, jako D3000, D300s nebo D5000, budete mít problém otevřít RAW (NEF) soubory ve starších verzích Camera Raw ve Photoshopu CS3. Existuje ale jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout bez ztráty formátu RAW. &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukázka nového Photoshopu CS5</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/software/ukazka-noveho-photoshopu-cs5</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/software/ukazka-noveho-photoshopu-cs5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Příští rok vyjde nová verze balíčku Creative Suite od společnosti Adobe, tentokráte verze 5. Pokud se zajímáte o jeho součást Photoshop, můžete se podívat na toto krátké video popisující některé nové vlastnosti, které by mohla nadcházející verze CS5 obsahovat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Příští rok vyjde nová verze balíčku Creative Suite od společnosti Adobe, tentokráte verze 5. Pokud se zajímáte o jeho součást Photoshop, můžete se podívat na toto krátké video popisující některé nové vlastnosti, které by mohla nadcházející verze CS5 obsahovat.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param ... [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/software/ukazka-noveho-photoshopu-cs5">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/software/ukazka-noveho-photoshopu-cs5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/grafika/vizualizace-regaty-fragile-T0</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/grafika/vizualizace-regaty-fragile-T0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Byl dokončen projekt regatové jachty Fragile 30. Autorem projektu je J Projekt. Pro tento projekt byly vytvořeny dvě vizualizace regaty. edna v přístavu a druhá na otevřeném moři. Autorem grafik9 vizualizací je Gianluca &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byl dokončen projekt regatové jachty <a title="Regata Fragile 30" href="http://jprojekt.gtweb.cz/fragile-30-yacht-project" target="_blank">Fragile 30</a>. Autorem projektu je <a title="J Projekt - 3D vizualizace, projektování" href="http://www.jprojekt.cz">J Projekt</a>. Pro tento projekt byly vytvořeny dvě vizualizace regaty. edna v přístavu a druhá na otevřeném moři. Autorem grafik9 vizualizací je <a title="Grafika a webdesign GTweb" href="htt://www.gtweb.cz">Gianluca &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/grafika/vizualizace-regaty-fragile-T0">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/grafika/vizualizace-regaty-fragile-T0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na co je dobré mít corporate identity ?</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/business/na-co-je-dobre-mit-corporate-identity</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/business/na-co-je-dobre-mit-corporate-identity#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Prvně bych rád objasnil samotný pojem corporate identity: Je to určitý vizuální styl, který je jednotný pro všechny prvky, sloužící pro komunikaci a prezentaci určitého subjektu (nejčastěji firmy). &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prvně bych rád objasnil samotný pojem corporate identity: Je to určitý vizuální styl, který je jednotný pro všechny prvky, sloužící pro komunikaci a prezentaci určitého subjektu (nejčastěji firmy).  &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/business/na-co-je-dobre-mit-corporate-identity">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/business/na-co-je-dobre-mit-corporate-identity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

