<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTblog by Gianluca Turturro &#187; Zajímavý software</title>
	<atom:link href="http://blog.gtweb.cz/tag/zajimavy-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gtweb.cz</link>
	<description>GTblog - zajímavosti ze světa počítačů, businessu, grafiky a webdesignu by Gianluca Turturro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 21:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jak otevřít RAW snímky z Nikon D3000 v Camera Raw 4.6 (CS3) ?</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Pokud jste si koupili některou z novějších zrcadlovek (nejen) od Nikonu, jako D3000, D300s nebo D5000, budete mít problém otevřít RAW (NEF) soubory ve starších verzích Camera Raw ve Photoshopu CS3. Existuje ale jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout bez ztráty formátu RAW. &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud jste si koupili některou z novějších zrcadlovek (nejen) od Nikonu, jako D3000, D300s nebo D5000, budete mít problém otevřít RAW (NEF) soubory ve starších verzích Camera Raw ve Photoshopu CS3. Existuje ale jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout bez ztráty formátu RAW. &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2010/software/jak-otevrit-raw-snimky-z-nikon-d3000-v-camera-raw-4-6-cs3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS5 &#8211; lepší nástroj pro pixelníky</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2010/software/adobe-cs5-lepsi-nastroj-pro-pixelniky</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2010/software/adobe-cs5-lepsi-nastroj-pro-pixelniky#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Dnes v 17.00 hodin představilo Adobe novou kolekci nástrojů pro grafiky, webdesignery a vývojáře, fotografy, filmaře a producenty a samozřejmě sazeče. Jedná se o kolekce CS5 (Creative Suite 5), které se profilují pro různé oblasti výše jmenovaných profesí v tradiční sestavě Web, Design, Production a Master. A pokud byste náhodou váhali, kdože to jsou ti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes v 17.00 hodin <a title="Adobe CS5 Launch" href="http://cs5launch.adobe.com/" target="_blank">představilo Adobe</a> novou kolekci nástrojů pro grafiky, webdesignery a vývojáře, fotografy, filmaře a producenty a samozřejmě sazeče. Jedná se o kolekce CS5 (Creative Suite 5), které se profilují pro různé oblasti výše jmenovaných profesí v tradiční sestavě Web, Design, Production a Master. A pokud byste náhodou váhali, kdože to jsou ti pixelníci, pak vězte, že to jsou pixeloví řemeslníci. &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2010/software/adobe-cs5-lepsi-nastroj-pro-pixelniky">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2010/software/adobe-cs5-lepsi-nastroj-pro-pixelniky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe BrowserLab &#8211; více prohlížečů online</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/web/adobe-browserlab-vice-prohlizecu-online</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/web/adobe-browserlab-vice-prohlizecu-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Prohlížeče]]></category>
		<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Adobe BrowserLab je nový nástroj společnosti Adobe určený web designérům a vývojářům. Umožní prozkoumat zadanou webovou stránku ve více prohlížečích. Prohlížeče lze z nabídky zvolit a kombinovat je podle aktuální potřeby. Nechybí zde IE 6/7, Firefox 2/3 nebo Safari 3. Bohužel nejsou v BrowserLab přítomny nejnovější verze prohlížečů IE8 nebo Safari 4 a zcela chybí i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Adobe BrowserLab" href="http://browserlab.adobe.com/" target="_blank">Adobe BrowserLab</a> je nový nástroj společnosti Adobe určený web designérům a vývojářům. Umožní prozkoumat zadanou webovou stránku ve více prohlížečích. Prohlížeče lze z nabídky zvolit a kombinovat je podle aktuální potřeby. Nechybí zde IE 6/7, Firefox 2/3 nebo Safari 3. Bohužel nejsou v BrowserLab přítomny nejnovější verze prohlížečů IE8 nebo Safari 4 a zcela chybí i Google Chrome a Opera, ale vzhledem k tomu, že je BrowserLab stále ve fázi vývoje, bude tento nedostatek pravděpodobně pouze dočasným. &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/web/adobe-browserlab-vice-prohlizecu-online">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/web/adobe-browserlab-vice-prohlizecu-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acrobat.com &#8211; Alternativa k Google docs</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/web/acrobatcom-alternativa-k-google-docs</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/web/acrobatcom-alternativa-k-google-docs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Současnou tendenci posouvat pracovní prostředí stále více online podpořila i společnost Adobe svým Acrobat.com. V tomto článku si představíme Acrobat.com a zhodnotíme jeho praktické nasazení. &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Současnou tendenci posouvat pracovní prostředí stále více online podpořila i společnost <a title="Adobe" href="http://www.adobe.com/" target="_blank">Adobe</a> svým <a title="Acrobat.com" href="http://www.acrobat.com" target="_blank">Acrobat.com</a>. V tomto článku si představíme Acrobat.com a zhodnotíme jeho praktické nasazení. &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/web/acrobatcom-alternativa-k-google-docs">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/web/acrobatcom-alternativa-k-google-docs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooliris &#8211; rychlá a pohodlná práce s obrázky na internetu</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/web/cooliris-rychla-a-pohodlna-prace-s-obrazky-na-internetu</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/web/cooliris-rychla-a-pohodlna-prace-s-obrazky-na-internetu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 19:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Častokrát hledám na internetu obrázky všemožných témat. Používám k tomuto účelu Google a jeho funkci pro vyhledávání obrázků. Pokud nastane situace (v podstatě vždy), kdy potřebuji listovat stránkami s obrázky, začíná mne práce obtěžovat. Ještěže je tady ale Cooliris! &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Častokrát hledám na internetu obrázky všemožných témat. Používám k tomuto účelu Google a jeho funkci pro vyhledávání obrázků. Pokud nastane situace (v podstatě vždy), kdy potřebuji listovat stránkami s obrázky, začíná mne práce obtěžovat. Ještěže je tady ale <a href="http://www.cooliris.com/" target="_blank">Cooliris</a>! &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/web/cooliris-rychla-a-pohodlna-prace-s-obrazky-na-internetu">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/web/cooliris-rychla-a-pohodlna-prace-s-obrazky-na-internetu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk &#8211; v jednoduchosti najdeš sílu</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/software/google-talk-v-jednoduchosti-najdes-silu</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/software/google-talk-v-jednoduchosti-najdes-silu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Je bez diskuze, že v moderní době si nemohu představit kvalitní internetovou spolupráci bez řádného Instant Messaging (IM) programu. Po tom, co jsem prošel ICQ a Skypem jsem se rozhodl, že na chvíli setrvám u Google Talk. &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je bez diskuze, že v moderní době si nemohu představit kvalitní internetovou spolupráci bez řádného <em>Instant Messaging</em> (IM) programu. Po tom, co jsem prošel ICQ a Skypem jsem se rozhodl, že na chvíli setrvám u Google Talk. &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/software/google-talk-v-jednoduchosti-najdes-silu">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/software/google-talk-v-jednoduchosti-najdes-silu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SyncToy &#8211; synchronizace jsou hračkou</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/software/synctoy-synchronizace-jsou-hrackou</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/software/synctoy-synchronizace-jsou-hrackou#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Řešil jsem otázku, jak provádět automatické zálohy s možností synchronizace mezi více disky v síti. Program SyncToy 2.0, jak se ukázalo, přesně splňoval moje požadavky &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Řešil jsem otázku, jak provádět automatické zálohy s možností synchronizace mezi více disky v síti. Program <a href="http://www.microsoft.com/DownLoads/details.aspx?familyid=C26EFA36-98E0-4EE9-A7C5-98D0592D8C52&amp;displaylang=en" target="_blank">SyncToy 2.0</a>, jak se ukázalo, přesně splňoval moje požadavky &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/software/synctoy-synchronizace-jsou-hrackou">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/software/synctoy-synchronizace-jsou-hrackou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronos &#8211; Výborný pomocník pro měření odpracovaného času</title>
		<link>http://blog.gtweb.cz/2009/software/kronos-vyborny-pomocnik-pro-mereni-odpracovaneho-casu</link>
		<comments>http://blog.gtweb.cz/2009/software/kronos-vyborny-pomocnik-pro-mereni-odpracovaneho-casu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavý software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtweb.cz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Kronos je malý prográmek napsaný v Adobe AIRu, který umožňuje měřit čas, který jste strávili prací na určitém projektu. Mužete si samosesebou vést více projektů najednou a každému z nich nastavit jinou sazbu. &#8230; [pokračuj v článku]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kronos je malý prográmek napsaný v <a href="http://www.adobe.com/cz/products/air/" target="_blank">Adobe AIR</a>u, který umožňuje měřit čas, který jste strávili prací na určitém projektu. Mužete si samosesebou vést více projektů najednou a každému z nich nastavit jinou sazbu. &#8230; [<a href="http://blog.gtweb.cz/2009/software/kronos-vyborny-pomocnik-pro-mereni-odpracovaneho-casu">pokračuj v článku</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gtweb.cz/2009/software/kronos-vyborny-pomocnik-pro-mereni-odpracovaneho-casu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

